|
柯尼卡美能达 bizhub PRESS C1060 彩色生产型数字系统
编号: C1060
品牌: [查询该品牌全部商品] 单位:台 重量:291000 克 柯尼卡美能达认为这是数字印刷发展的必由之路,当然,对数字印刷来说还必须增强自身的能力。全新设计的bizhub PRESS C1060正是这一思路的完美体现,其引擎和纸路传输经过彻底的重新设计,尤其是纸张处理能力和生产力得到了空前的提升。此外,包括Simitri聚合碳粉和图像处理系统在内的柯尼卡美能达技术也得到了进一步发展,输出的高质量图像可媲美胶印效果。
bizhub PRESS C1060凭借更多先进性能最大程度地展现了数字印刷的魅力。
商品售价:¥1,405,000.00
订购数量:
台
|
商品介绍
详细资料
bizhub PRESS C1060主机参数
类型 | 落地式 | |
---|---|---|
颜色支持 | 全彩色 | |
分辨率 | 扫描 | 600 dpi × 600 dpi |
打印 | 1,200 dpi(相当于3,600 dpi)× 1,200 dpi | |
色阶 | 8位/256色阶 | |
CPU | Pentium G850 2.9 GHz | |
内存 |
6 GB | |
硬盘 | 1.5 TB | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
最大原稿尺寸 | A3或11”×17” | |
最大打印区域 | 323 mm × 480 mm | |
输出尺寸(S:短边进纸) | 标准:SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、13”×19”、 12”×18”、11”×17”、9”×11”、8 1/2”×14”、8 1/2”×11”、5 1/2”×8 1/2”S、Tab 纸(A4、8 1/2”×11”),自定义:330 × 487-140 × 182 mm;多功能手送托盘 (选购): SRA3,SRA4、A3、B4、 A4、B5、A5、B5S、13”×19”、12”×18”、11”×17”、8 1/2”×11”、 明信片、自定义:330 × 487-100× 148 mm | |
无效图像区 | 上部边距:4.0 mm或以下 下部边距:4.5 mm或以下 左/右侧边距:3.0 mm或以下 | |
预热时间 | 390秒或更少 | |
首张复印时间 | 彩色 |
7.6秒或以下(A4*1、8 1/2”×11”) |
黑白 | 6.3秒或以下(A4*1、8 1/2”×11”) | |
打印速度 (彩色/黑白)*2 | 61页/分钟(A4) 33页/分钟(A3) | |
复印缩放倍率 | 固定倍率 | x 1.000、x 2.000、x 1.414、x 1.189、x 0.840、x 0.707、x 0.500 |
缩放 | x 0.250至x 4.000(以0.001为单位) | |
纸张容量( 80g/m2 ) | 标配: 1,500张 | |
纸张克重 | 62 g/m2至300 g/m2(限适用的纸张类型) 主机: 62 g/m2至256 g/m2MB-506、PF-707、PF-602m、LU-202: 62 g/m2至300 g/m2 | |
多张连续复印 | 最多9,999张 | |
自动双面 | 330 × 487 mm-100 × 148 mm,纸张克重: 62 g/m2至300 g/m2 | |
电源 | AC220至240V 20A, 50 Hz / 60 Hz | |
功耗 | 4,700W或以下(仅主机) | |
尺寸 [宽] × [深] × [高] | 760 mm*3 × 903 mm*4 × 1,073 mm*5 29.92"*3 × 35.55"*4 × 42.24"*5(主机+原稿盖板) | |
重量 | 约291 kg / 641 lb(仅主机) |
- *1
- A4横向全尺寸/使用第一纸盒/从稿台表面扫描。
- *2
- 打印速度可能因纸张克重而异。
- *3
- 不包括控制面板、出纸盘和工作台。
- *4
- 包括后导管。
- *5
- 至原稿盖板顶部的高度不包括控制面板。
打印控制器规格
型号 | IC-602A (Konica Minolta) | IC-308 (Fiery) | IC-415 (Fiery) |
---|---|---|---|
类型 | 内置式 | 外置式 | 内置式 |
CPU | 和主机一致 | 和主机一致 | 和主机一致 |
内存 | 最大14GB,详情:2GB+4GB(主机标配)+4GB(IC-602A)+4GB(UK-104) | 4GB | 2GB |
硬盘 | 最大2TB,详情:500GB×3(主机标配)+ 500GB(UK-104) | 1TB | 500GB SATA |
页面描述语言 | Adobe PostScript3 (PS3019), PDF 直接打印 (PDF 版本 1.7), APPE (版本 2.6)(需 要UK-104 和 UK-207 ), PDF/VT (版本 2) (需要UK-104 和UK-207), TIFF 直接打印 (遵从TIFF 版本6), PPML (版本 2.2),PCL-5c 兼容, PCL XL (PCL6版本 3) 兼容 | Adobe PostScript 3 (3019), PDF 1.7, PPML 2.2, APPE 2.5, PCL 5/6 模拟 | Adobe PostScript3 (PS3019), PDF 1.7), PCL 5/6 模拟 |
协议 | Pserver (IPX/SPX), LPD / LPR (TCP/IP), IPP (TCP/IP), AppleTalk ( E therTa l k ) ,Bonjour(TCP/I P ) ,网络打印(TCP/I P ) ,NPrinte r / RPrinter(IPX/SPX), Raw Port (TCP/IP), SMB | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour | TCP/IP, SNMP, SMB, FTP, LPR, IPP, Bonjour |
操作系统 | PS Plug-in,Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8 / Server 2012*1, MacOSX 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 (PPC/Intel),PS PPD*2,Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8 / Serv er 2012*1,Linux CUPS | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / Server 2008, Server 2008*1, MacOSX 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 | Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / Server 2008*1, MacOSX 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 |
接口 | 拥有IPv6的 Ethernet (1000BASE-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB | 10 / 100 / 1000Base-T | 10 / 100 / 1000Base-T |
数据格式 | PDF, TIFF, JPEG, XPS | PDF, TIFF, JPEG | PDF, TIFF, JPEG |
- *1
- 包括64位版本
- *2
- WHQL并不包含PS PPD。